New
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4

2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 Auto 4x4 Dual Cab

$26,780

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 212919
157,103 km
Automatic
Ute
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4

Key information

2017 Nissan Navara ST D23 Series 2
Kilometres
157,103kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
2298 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1JO8IA
Rego Expiry
Expires on April 5, 2026
Stock no
212919
VIN
MNTCB4D23A0024620

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2300 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2910 kg
Length5255 mm
Height1810 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL11059

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Westpoint FordFord Dealer in Hoppers Crossing VIC. Dealer License: DL11059. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio