New
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d Auto 4MATIC

$42,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 214377
70,851 km
Automatic
SUV
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253

Key information

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
Kilometres
70,851kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2143 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1NA8CU
Rego Expiry
Expires on October 2, 2026
Stock no
214377
VIN
WDC2539092V139828

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2143 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2520 kg
Length4737 mm
Height1605 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
5 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL11059

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Westpoint FordFord Dealer in Hoppers Crossing VIC. Dealer License: DL11059. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio